Ciudad de México, Ciudad de México
Test 2
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
3 guests
3 bedrooms
3 bathrooms
1000 sqft
Second test listing
- Ensuite bathroom
- Pet relief area
- Crib
3 guests
3 bedrooms
3 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 11:00 AM • Check-out before 2:00 PM
-
Easy cancellation
About this property
Second test listing
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 8, 2026 | $200 | Available | 3 |
| Feb 9, 2026 | $200 | Available | 3 |
| Feb 10, 2026 | $200 | Available | 3 |
| Feb 11, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Feb 16, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Feb 17, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Feb 18, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $200 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $200 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $200 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $200 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $200 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $200 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $200 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $200 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $200 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $200 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $200 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $200 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $200 | Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $200 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $200 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $200 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $200 | Available | 3 |
| May 4, 2026 | $200 | Available | 3 |
| May 5, 2026 | $200 | Available | 3 |
| May 6, 2026 | $200 | Available | 3 |
| May 7, 2026 | $200 | Available | 3 |
| May 8, 2026 | $200 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

garden
Patio
Balcony
Ensuite bathroom
Pet relief area
Crib
Garden
Bath linens
Bed linens
Body soap
Select dates in Test 2
Choose your Check-in & Check-out dates
from $292 / night
Explore Ciudad de México, Ciudad de México
Immerse yourself in the vibrant heart of Ciudad de México, a destination brimming with cultural richness and captivating history. Explore iconic landmarks such as Chapultepec Castle, the expansive Bosque de Chapultepec, and the majestic Angel of Independence, all a short drive away. Discover world-class exhibits at the Museo Nacional de Antropología, or enjoy boutique shopping and culinary delights at nearby Parque Delta and Mitikah Mall.
Things to know
Here are some things which you should know before booking Test 2
House rules
Check-in after 11:00 AM
Check-out before 2:00 PM
3 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Blunder Homes’s standard cancellation policy.